Nimi | Päev | Kellaaeg | Info | |
---|---|---|---|---|
1. | Ülle Anier | Esmaspäev | 13.40-14.20 | |
2. | Maris Hanimägi |
Esmaspäev (9.a) Teisipäev (7.a ja 12.) Kolmapäev (8.a, 8.b) |
14.25-15.10 13.50-14.30 14.25-15.10 |
|
3. | Kerli Hellamaa | Kokkuleppel | ||
4. | Maie Keel | Kolmapäev | 07.30-08.00 | |
5. | Kristina Kiidron | Kolmapäev | 13.40-14.20 | |
6. | Talvo Kont | Kolmapäev | 14.25-15.10 | |
7. | Katrin Kool | Kolmapäev | 14.30-15.10 | |
8. | Karmen Kroonmäe | Eelneval kokkuleppel kolmapäev | 12.50-13.20 | |
9. | Eve Kubi | Reede | 13.00-13.40 | |
10. | Lea Kukk | Teisipäev | 13.50-14.30 | |
11. | Mirvet Kulberg | Iga päev | 09.00-10.00 | |
12. | Kaspar Kurve | Eelneval kokkuleppel neljapäev | 15.10-16.30 | |
13. | Helina Kuusk | Kolmapäev | 13.00-13.40 | |
14. | Monica Kõivisto | Teisipäev | 13.50-14.30 | |
15. | Tiina Kübarsepp | Esmaspäev | 12.05-12.50 | |
16. | Marietta Lõo | Esmapäev | 14.25-15.10 | |
17. | Roman Malõšev | Esmaspäev | 14.25-15.10 | |
18. | Piia Mandli | Neljapäev | 13.00-13.40 | |
19. | Katrin Martinfeld | Reede | 13.00-13.45 | direktori kabinet |
20. | Mare Mägi | Esmaspäev | 13.40-15.10 | |
21. | Kaire Niilus | Kolmapäev | 14.00-15.10 | |
22. | Krista Noor | Neljapäev | 13.40-14.20 | kab 404 |
23. | Merle Paat | Esmaspäev | 14.25-15.10 | |
24. | Tiia Potter | Teisipäev | 13.50-14.30 | |
25. | Maire Puhmas | Neljapäev | 13.45-15.30 | |
26. | Tanel Puura | Kokkuleppel | ||
27. | Ly Raudsepp | Teisipäev | 09.50-10.35 | |
28. | Liivia Rebane | Neljapäev | 07.30-08.00 | |
29. | Iri Reile | Kolmapäev | 13.40-14.20 | |
30. | Kalle Samarüütel | Esmaspäev | 14.30-15.30 | |
31. | Eve Sarapu | Esmaspäev | 13.00-13.40 | |
32. | Anu Silm | Neljapäev | 13.40-14.20 | |
33. | Kaja Simisker | Kolmapäev (matemaatika) | 13.00-14.30 | |
34. | Heili Soikka |
Teisipäev Kolmapäev |
13.50-14.30 14.00-15.00 |
|
35. | Paula Solvak | Eelneval kokkuleppel neljapäev |
13.00-13.40 või 13.40-14.20 |
|
36. | Tiina Tirgo | Esmaspäev | kell 13.40-14.20 | |
37. | Aive Trummal | Esmaspäev | kell 13.45-14.30 | |
38. | Merle Tuulas |
Kolmapäev Neljapäev |
kell 14.25-15.10 kell 14.25-15.10 |
|
39. | Irene Undrus | Neljapäev | kell 13.40-14.30 | |
40. | Sille Veski | Teisipäev | kell 13.50-14.30 | |
41. | Helle Vänzel | Kolmapäev | kell 13.00-14.20 |
Avaldatud 04.07.2019.
Viimati muudetud 21.09.2022.