Vastuvõtuajad 2024 - 2025. õa
1. | Ülle Anier | Esmaspäev | 7.40-8.40 |
2. | Kerli Hellamaa | Neljapäev | 12.05-12.50 |
3. | Kurmet Kaldaru | ||
4. | Maie Keel | Kolmapäev | 07.30-08.00 |
5. | Kristina Kiidron | Reedel | 13.00-13.45 |
6. | Echtel-Erle Kirt | Eelneval kokkuleppel | |
7. | Talvo Kont | Kolmapäev | 14.25-15.10 |
8. | Katrin Kool | Teisipäev | 14.25-15.10 |
9. | Karmen Kroonmäe | Neljapäev (eelneval kokkuleppel) | 14.20-15.00 |
10. | Eve Kubi | Reede | 13.00-13.40 |
11. | Lea Kukk | Reede | 10.50-11.35 |
12. | Mirvet Kulberg | Esmaspäev | 10.00-11.00 |
13. | Kaspar Kurve | Eelneval kokkuleppel | |
14. | Helina Kuusk | Kolmapäev | 13.00-13.40 |
15. | Monica Kõivisto | Neljapäev | 13.40-14.20 |
16. | Tiina Kübarsepp | Kolmapäev | 13.40-14.20 |
17. | Uku Lepna | Teisipäev | 09.00-09.45 |
18. | Marietta Lõo | Esmaspäev | 14.30-15.30 |
19. | Piia Mandli | Esmaspäev | 13.00-13.40 |
20. | Katrin Martinfeld | Neljapäev | 14.25-15.00 |
21. | Mare Mägi | Teisipäev | 12.00-13.00 |
22. | Eike Mürk | Eelneval kokkuleppel | |
23. | Kaire Niilus | Kolmapäev | 13.00-14.00 |
24. | Krista Noor | Neljapäev | 12.05-13.05 |
25. | Merle Paat | Kolmapäev | 14.25-15.10 |
26. | Tiia Potter | Teisipäev | 12.05-12.50 |
27. | Tanel Puura | Teisipäev | 13.10-13.55 |
28. | Ly Raudsepp | Reede | 13.00-13.40 |
29. | Liivia Rebane | Neljapäev | 07.30-08.00 |
30. | Iri Reile | Teisipäev | 13.05-14.05 |
31. | Celia Roose | Eelneval kokkuleppel | |
32. | Kalle Samarüütel | Esmaspäev | 14.30-15.30 |
33. | Eve Sarapu | Neljapäev | 13.45-14.45 |
34. | Anu Silm | Neljapäev | 12.15-12.55 |
35. | Kaja Simisker | Esmaspäev | 14.20-15.00 |
38. | Heili Soikka | Kolmapäev | 8.10-8.45 |
39. | Paula Solvak | Teisipäev | 13.05-13.45 |
40. | Tiina Tirgo-Abiline | Kolmapäev | 13.40-14.20 |
42. | Aive Trummal | Neljapäev | 10.50-11.35 |
43. | Merle Tuulas | Kolmapäev | 9.40-10.20 |
44. | Sille Veski | Neljapäev | 10.50-11.35 |
45. | Helle Vänzel | Kolmapäev | 14.45-15.30 |
Avaldatud 26.09.2023.
Viimati muudetud 07.11.2024.