Tunniplaan asub siin aadressillink opens on new page või kodulehe ülaosas kiirviidete ribal.
Päevaplaan (E, K, N, R)
| aeg | tund |
|---|---|
| 8.00 - 8.45 | 1. tund |
| 8.55 - 10.20 | 2. - 3. tund |
| 10.20 - 10.50 | söögivahetund 1. - 5. klass |
| 10.50 - 11.35 | 4. tund |
| 11.35 - 12.05 | söögivahetund 6. - 12. klass |
| 12.05 - 12.50 | 5. tund |
| 13.00 - 14.20 | 6. - 7. tund |
| 13.40 - 14.30 | pikapäevarühma söögivahetund |
| 14.25 - 15.10 | 8. tund |
Päevaplaan (teisipäev)
| aeg | tund |
|---|---|
| 8.00 - 8.20 | pudruhommik |
| 8.00 - 8.15 | infominutid |
| 8.20 - 9.00 | 1. tund |
| 9.10 - 10.35 | 2. - 3. tund |
| 10.35 - 11.05 | söögivahetund 1. - 5. klass |
| 11.05 - 11.45 | 4. tund |
| 11.45 - 12.15 | söögivahetund 6. - 12. klass |
| 12.15 - 12.55 | 5. tund |
| 13.05 - 14.25 | 6. -7. tund |
| 13.45 - 14.40 | pikapäevarühma söögivahetund |
| 14.30 - 15.15 | 8. tund |
Lühendatud koolipäeva ajakava
| aeg | tund |
|---|---|
| 8.00 – 8.30 | 1. tund |
| 8.40 – 9.45 | 2.-3. tund |
| 9.45 – 10.15 | söögivahetund 1.-5. klass |
| 10.15 – 10.45 | 4. tund |
| 10.45 – 11.15 | söögivahetund 6.-12. klass |
| 11.15 – 11.45 | 5. tund |
| 11.45 – 11.55 | täiendav söögivahetund (vajadusel) |
| 11.55 – 13.00 | 6.-7. tund |
| 13.00 | pikapäevarühma õhtuoode (vajadusel) |
Avaldatud 04.07.2019.
Viimati muudetud 03.09.2024.