Front page
Tunnid
Päevad- E K N R | Päev- T |
---|---|
1. 08:00 - 08:45 | lunch 08:00 - 08:20 |
2. 08:55 - 09:35 | 1. 08:20 - 09:00 |
3. 09:40 - 10:20 | 2. 09:10 - 09:50 |
lunch 10:20 - 10:50 | 3. 09:55 - 10:35 |
4. 10:50 - 11:35 | lunch 10:35 - 11:05 |
lunch 11:35 - 12:05 | 4. 11:05 - 11:45 |
5. 12:05 - 12:50 | lunch 11:45 - 12:15 |
lunch 12:50 - 13:00 | 5. 12:15 - 12:55 |
6. 13:00 - 13:40 | 6. 13:05 - 13:45 |
7. 13:40 - 14:20 | 7. 13:45 - 14:25 |
lunch 13:40 - 14:30 | lunch 13:45 - 14:40 |
8. 14:25 - 15:10 | 8. 14:30 - 15:15 |
- 1. 08:00 - 08:45
- 2. 08:55 - 09:35
- 3. 09:40 - 10:20
- lunch 10:20 - 10:50
- 4. 10:50 - 11:35
- lunch 11:35 - 12:05
- 5. 12:05 - 12:50
- lunch 12:50 - 13:00
- 6. 13:00 - 13:40
- 7. 13:40 - 14:20
- lunch 13:40 - 14:30
- 8. 14:25 - 15:10
- lunch 08:00 - 08:20
- 1. 08:20 - 09:00
- 2. 09:10 - 09:50
- 3. 09:55 - 10:35
- lunch 10:35 - 11:05
- 4. 11:05 - 11:45
- lunch 11:45 - 12:15
- 5. 12:15 - 12:55
- 6. 13:05 - 13:45
- 7. 13:45 - 14:25
- lunch 13:45 - 14:40
- 8. 14:30 - 15:15